钢丝石笼由高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢丝或者包覆PVC/PE的以上钢丝使用机械编织而成,使用该网制作而成的箱型结构就是钢丝石笼。根据YB/T4190-2018和EN10223-3执行标准,所使用的低碳钢丝直径根据工程设计要求而不同。一般介于2.0-4.0mm之间,钢丝石笼钢丝的抗拉强度在35-50kg/㎡之间,金属镀层重量一般高于245g/m2,钢丝石笼网片的边缘线直径一般要大于网线直径。
规格型号:
型号 | 网孔尺寸(mm) | 网面钢丝直径(mm) | 边端钢丝直径(mm) | 钢丝直径(mm) | 钢丝涂塑后直径 |
M6 | 60×80 | 2.0-2.2-2.5-2.6-2.7 | 2.7-3.4 | 2.0 | 3.0 |
M8 | 80×100 | 2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.2-3.4-3.6-3.8-4.0 | 2.7-4.0 | 2.2 | 3.2 |
M10 | 100×120 | 2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.2-3.4-3.6-3.8-4.0 | 2.7--4.0 | 2.5 | 3.5 |
M12 | 120×150 | 2.5-2.7-3.0-3.2-3.4-3.6-3.8-4.0 | 3.0--4.0 | 2.7 | 3.7 |
M15 | 150×150 | 2.7-3.0-3.2-3.4-3.6-3.8-4.0 | 3.4--4.0 | 3.0 | 4.0 |
M18 | 180×180 | 2.7-3.0-3.2-3.4-3.6-3.8-4.0 | 3.4--4.0 | 3.4 | 4.4 |
外观尺寸 | 长×宽×高(m) | ||||
1*1*0.5 | 1*1*1 | 1.5*1*1 | 2*2*1 | 2*1*0.6 | |
2*1*0.5 | 2*1*1 | 2*1.5*1 | 3*2*1 | 2*1*0.8 | |
3*1*0.5 | 3*1*1 | 3*1.5*1 | 4*2*1 | 2*1*1.2 | |
4*1*0.5 | 4*1*1 | 4*1.5*1 | 5*2*1 | 特殊尺寸可在定制 | |
5*1*0.5 | 5*1*1 | 6*2*1 | |||
6*1*0.5 | 6*1*1 |
24小时咨询热线:
15127883003
QQ在线咨询:
335253767
微信号:
15127883003